Автобус №N25 в Эдинбурге связывает Duke Street и Heriot Watt Campus. Длина трассы — 13,1 км, на ней 37 остановок, и по официальному расписанию Lothian Buses вся поездка занимает около 34 минут. В будний день маршрут выполняет 9 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | N25 |
| Город | Эдинбург |
| Организатор перевозок | Lothian Buses |
| Начальная → конечная | Duke Street → Heriot Watt Campus |
| Конечная → начальная | Heriot Watt Campus → Duke Street |
| Длина маршрута | 13,1 км / 11,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 37 / 29 в обратном направлении |
| Время в пути | около 34 минут |
| Рейсов в сутки | 9 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Duke Street» | 00:07 / 03:37 |
| Первый / последний рейс от «Heriot Watt Campus» | 00:45 / 04:14 |
| Стоимость проезда | 2,40 £ (тариф действует с 22 февраля 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №N25»
Прямое направление: Duke Street → Heriot Watt Campus
В этом направлении 37 остановок, длина трассы 13,1 км. Маршрут проходит через Academy Street, Princes Street (Scott Mon.), Gorgie City Farm, Stenhouse Mill Lane. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Duke Street | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Academy Street | 0,1 км | |
| 3 | Foot of the Walk | 0,3 км | |
| 4 | Balfour Street | 0,8 км | |
| 5 | Pilrig Street | 1,1 км | |
| 6 | Shrubhill | 1,4 км | |
| 7 | Elm Row | 1,8 км | |
| 8 | Leith Street | 2,2 км | |
| 9 | Princes Street (Waverley Steps) | 2,6 км | |
| 10 | Princes Street (Scott Mon.) | 2,9 км | |
| 11 | Princes Street (west) | 3,5 км | |
| 12 | Shandwick Place | 3,9 км | |
| 13 | Atholl Crescent | 4,2 км | |
| 14 | Haymarket Station | 4,6 км | |
| 15 | Caledonian Village | 5,1 км | |
| 16 | Dalry Primary School | 5,2 км | |
| 17 | Murieston Crescent | 5,5 км | |
| 18 | Gorgie City Farm | 5,7 км | |
| 19 | Tynecastle | 6,0 км | |
| 20 | Stewart Terrace | 6,1 км | |
| 21 | Gorgie Park Road | 6,5 км | |
| 22 | Balgreen Road | 6,9 км | |
| 23 | Saughton Park | 7,0 км | |
| 24 | Chesser Cottages | 7,2 км | |
| 25 | Chesser Avenue | 7,6 км | |
| 26 | Stenhouse Mill Lane | 7,8 км | |
| 27 | HMP Edinburgh | 8,0 км | |
| 28 | Saughton Mains Avenue | 8,4 км | |
| 29 | Parkhead Terrace | 8,8 км | |
| 30 | Sighthill Post office | 9,2 км | |
| 31 | Sighthill Gardens | 9,6 км | |
| 32 | Napier University (Sighthill) | 9,9 км | |
| 33 | Wester Hailes Road | 10,3 км | |
| 34 | Calder View | 10,6 км | |
| 35 | Hermiston Park & Ride | 11,8 км | |
| 36 | The Avenue | 12,9 км | |
| 37 | Heriot Watt Campus | 13,1 км | Конечная |
Обратное направление: Heriot Watt Campus → Duke Street
В этом направлении 29 остановок, длина трассы 11,0 км. Маршрут проходит через The Avenue, Sighthill Post Office, Saughton Park, Murieston Crescent. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Heriot Watt Campus | 0,0 км | Конечная |
| 2 | The Avenue | 0,2 км | |
| 3 | Hermiston Park & Ride | 1,2 км | |
| 4 | Burtons Biscuits Factory | 2,5 км | |
| 5 | Napier University (Sighthill) | 2,9 км | |
| 6 | Sighthill Green | 3,2 км | |
| 7 | Broomhouse Road | 3,6 км | |
| 8 | Sighthill Post Office | 3,9 км | |
| 9 | Saughton Mains | 4,4 км | |
| 10 | Saughton Mains Avenue | 4,7 км | |
| 11 | HMP Edinburgh | 5,0 км | |
| 12 | Stenhouse Mill Lane | 5,2 км | |
| 13 | Chesser Avenue | 5,7 км | |
| 14 | Saughton Park | 5,9 км | |
| 15 | Balgreen Road | 6,2 км | |
| 16 | Gorgie Park Road | 6,5 км | |
| 17 | Stewart Terrace | 6,8 км | |
| 18 | Tynecastle | 7,2 км | |
| 19 | Gorgie City Farm | 7,3 км | |
| 20 | Murieston Crescent | 7,5 км | |
| 21 | Dalry Primary School | 7,8 км | |
| 22 | Caledonian Village | 8,1 км | |
| 23 | Haymarket Station | 8,4 км | |
| 24 | Shandwick Place | 9,0 км | |
| 25 | Princes Street (west) | 9,6 км | |
| 26 | Princes Street (Scott Mon.) | 10,1 км | |
| 27 | Princes Street (Waverley Steps) | 10,3 км | |
| 28 | Leith Street | 10,7 км | |
| 29 | Leith Street | 11,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Lothian Buses маршрут выполняет 9 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Duke Street» | 00:07 — 03:37 | — — — |
| От «Heriot Watt Campus» | 00:45 — 04:14 | 00:11 — 04:14 |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,40 £ — тариф действует с 22 февраля 2026 года. Он одинаков для автобусов Lothian в Эдинбурге.
Разовая поездка автобусом стоит £2,40 и действует ровно на одну поездку — пересадки не даёт и на трамвай не распространяется. Суточный билет £6,00 работает и в автобусе, и в трамвае; за бесконтактную оплату за сутки спишут не более £5,70.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №N25?
2,40 £ за разовую поездку — тариф действует с 22 февраля 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №N25?
От «Duke Street» первый рейс в 00:07, последний в 03:37. От «Heriot Watt Campus» — в 00:45 и 04:14.
Сколько ехать от «Duke Street» до «Heriot Watt Campus»?
Около 34 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
37 в прямом направлении и 29 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №N25 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы эдинбурга.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Lothian Buses. Тарифы — Lothian Buses. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).