Автобус №19 в Эдинбурге связывает Joppa Pans layby и Granton Square. Длина трассы — 15,5 км, на ней 59 остановок, и по официальному расписанию Lothian Buses вся поездка занимает около 63 минут. В будний день маршрут выполняет 63 рейса в одном направлении, в выходные — 45.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 19 |
| Город | Эдинбург |
| Организатор перевозок | Lothian Buses |
| Начальная → конечная | Joppa Pans layby → Granton Square |
| Конечная → начальная | Granton Square → Joppa Pans layby |
| Длина маршрута | 15,5 км / 15,6 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 59 / 61 в обратном направлении |
| Время в пути | около 63 минут |
| Рейсов в сутки | 63 в будни, 45 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 13–20 · день 9–15 · выходные 20–32 |
| Первый / последний рейс от «Joppa Pans layby» | 05:13 / 23:26 |
| Первый / последний рейс от «Granton Square» | 05:00 / 23:27 |
| Стоимость проезда | 2,40 £ (тариф действует с 22 февраля 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №19»
Прямое направление: Joppa Pans layby → Granton Square
В этом направлении 59 остановок, длина трассы 15,5 км. Маршрут проходит через Joppa Pans, Christiemillar Avenue, Wellington Street, North Werber Park. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Joppa Pans layby | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Joppa Pans | 0,1 км | |
| 3 | Seaview Terrace | 0,3 км | |
| 4 | Coillesdene Drive | 0,5 км | |
| 5 | Morton Street | 0,9 км | |
| 6 | Brunstane Road North | 1,1 км | |
| 7 | Pitville Street | 1,3 км | |
| 8 | Bellfield Lane | 1,5 км | |
| 9 | Windsor Place | 1,6 км | |
| 10 | Portobello Town Hall | 1,9 км | |
| 11 | Bridge Street | 2,1 км | |
| 12 | King’s Road | 2,4 км | |
| 13 | Portobello Road | 2,7 км | |
| 14 | Bryce Avenue | 3,0 км | |
| 15 | Vandeleur Avenue | 3,3 км | |
| 16 | Christiemillar Avenue | 3,6 км | |
| 17 | Craigentinny Crossroads | 3,7 км | |
| 18 | Loganlea Road | 3,8 км | |
| 19 | Loaning Road | 4,0 км | |
| 20 | Restalrig Drive | 4,2 км | |
| 21 | Findlay Avenue | 4,5 км | |
| 22 | Sleigh Drive | 4,8 км | |
| 23 | Restalrig Gardens | 5,0 км | |
| 24 | Marionville Drive | 5,1 км | |
| 25 | Marionville Avenue | 5,4 км | |
| 26 | Marionville Park | 5,6 км | |
| 27 | Dalgety Avenue | 5,7 км | |
| 28 | Abbeyhill | 6,2 км | |
| 29 | Brunton Place | 6,6 км | |
| 30 | Wellington Street | 6,8 км | |
| 31 | Brunswick Street | 7,0 км | |
| 32 | Leopold Place | 7,2 км | |
| 33 | Leith Street | 7,6 км | |
| 34 | Princes Street (Waverley Steps) | 8,0 км | |
| 35 | Princes Street (west) | 8,7 км | |
| 36 | Queensferry Street | 9,2 км | |
| 37 | Drumsheugh Place | 9,4 км | |
| 38 | Dean Bridge | 9,8 км | |
| 39 | Learmonth Terrace | 10,1 км | |
| 40 | Flora Stevenson School | 10,7 км | |
| 41 | Comely Bank Cemetery | 11,0 км | |
| 42 | Western General | 11,3 км | |
| 43 | West Woods | 11,4 км | |
| 44 | North Werber Park | 11,6 км | |
| 45 | Crewe Toll | 11,8 км | |
| 46 | Crewe Toll | 12,2 км | |
| 47 | Crewe Road Gardens | 12,3 км | |
| 48 | Crewe Road West | 12,6 км | |
| 49 | Boswall Parkway | 12,8 км | |
| 50 | Crewe Bank | 13,1 км | |
| 51 | Royston Mains Gardens | 13,2 км | |
| 52 | Granton Primary School | 13,6 км | |
| 53 | Pilton Crescent | 13,7 км | |
| 54 | Granton Gardens | 14,1 км | |
| 55 | Granton Terrace | 14,3 км | |
| 56 | Granton Crescent | 14,6 км | |
| 57 | Wardieburn Road | 14,7 км | |
| 58 | Granton Park Avenue | 14,9 км | |
| 59 | Granton Square | 15,5 км | Конечная |
Обратное направление: Granton Square → Joppa Pans layby
В этом направлении 61 остановка, длина трассы 15,6 км. Маршрут проходит через Granton Medway, Crewe Toll, Leopold Place, Loaning Road. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Granton Square | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Granton Medway | 0,1 км | |
| 3 | Granton Park Avenue | 0,3 км | |
| 4 | Wardieburn Road | 0,7 км | |
| 5 | Granton Crescent | 1,0 км | |
| 6 | Granton Terrace | 1,2 км | |
| 7 | Wardie Crescent | 1,4 км | |
| 8 | Pilton Crescent | 1,8 км | |
| 9 | Granton Primary School | 1,9 км | |
| 10 | Royston Mains Gardens | 2,2 км | |
| 11 | Crewe Bank | 2,4 км | |
| 12 | Boswall Parkway | 2,6 км | |
| 13 | Crewe Road West | 2,9 км | |
| 14 | Crewe Road Gardens | 3,0 км | |
| 15 | Crewe Toll | 3,2 км | |
| 16 | Crewe Toll | 3,5 км | |
| 17 | North Werber Park | 3,7 км | |
| 18 | West Woods | 3,9 км | |
| 19 | Western General | 4,2 км | |
| 20 | Comely Bank Cemetery | 4,4 км | |
| 21 | Flora Stevenson School | 4,7 км | |
| 22 | Orchard Brae Avenue | 4,9 км | |
| 23 | Learmonth Terrace | 5,3 км | |
| 24 | Dean Bridge | 5,5 км | |
| 25 | Drumsheugh Place | 6,0 км | |
| 26 | Queensferry Street | 6,2 км | |
| 27 | Princes Street (west) | 6,7 км | |
| 28 | Princes Street (Scott Mon.) | 7,1 км | |
| 29 | Leith Street | 7,6 км | |
| 30 | Leopold Place | 8,3 км | |
| 31 | Brunswick Street | 8,5 км | |
| 32 | Wellington Street | 8,7 км | |
| 33 | Brunton Place | 8,9 км | |
| 34 | Abbeyhill | 9,2 км | |
| 35 | Marionville Road | 9,3 км | |
| 36 | Dalgety Avenue | 9,6 км | |
| 37 | Marionville Park | 10,0 км | |
| 38 | Marionville Avenue | 10,2 км | |
| 39 | Marionville Drive | 10,4 км | |
| 40 | Restalrig Gardens | 10,6 км | |
| 41 | Sleigh Drive | 10,9 км | |
| 42 | Findlay Avenue | 11,1 км | |
| 43 | Restalrig Drive | 11,3 км | |
| 44 | Loaning Road | 11,5 км | |
| 45 | Loganlea Road | 11,7 км | |
| 46 | Craigentinny Crossroads | 11,9 км | |
| 47 | Christiemillar Avenue | 12,0 км | |
| 48 | Vandeleur Avenue | 12,3 км | |
| 49 | Bryce Avenue | 12,5 км | |
| 50 | Portobello Road | 12,8 км | |
| 51 | King’s Road | 13,2 км | |
| 52 | Bridge Street | 13,4 км | |
| 53 | Portobello Town Hall | 13,7 км | |
| 54 | Windsor Place | 13,9 км | |
| 55 | Bellfield Lane | 14,1 км | |
| 56 | Pitville Street | 14,3 км | |
| 57 | Brunstane Road North | 14,5 км | |
| 58 | Morton Street | 14,7 км | |
| 59 | Coillesdene Drive | 15,1 км | |
| 60 | Seaview Terrace | 15,3 км | |
| 61 | Joppa Pans layby | 15,6 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Lothian Buses маршрут выполняет 63 рейса в будний день в одном направлении и 45 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Joppa Pans layby» | 05:13 — 23:26 | 05:35 — 23:26 |
| От «Granton Square» | 05:00 — 23:27 | 05:50 — 23:27 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 13–20 минут, чаще всего 15; днём — 9–15 минут; в вечерний час пик — 15–20; по выходным — 20–32 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,40 £ — тариф действует с 22 февраля 2026 года. Он одинаков для автобусов Lothian в Эдинбурге.
Разовая поездка автобусом стоит £2,40 и действует ровно на одну поездку — пересадки не даёт и на трамвай не распространяется. Суточный билет £6,00 работает и в автобусе, и в трамвае; за бесконтактную оплату за сутки спишут не более £5,70.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №19?
2,40 £ за разовую поездку — тариф действует с 22 февраля 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №19?
От «Joppa Pans layby» первый рейс в 05:13, последний в 23:26. От «Granton Square» — в 05:00 и 23:27.
Сколько ехать от «Joppa Pans layby» до «Granton Square»?
Около 63 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
59 в прямом направлении и 61 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №19 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 45 рейсов в одном направлении, движение от «Joppa Pans layby» — с 05:35 до 23:26.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы эдинбурга.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Lothian Buses. Тарифы — Lothian Buses. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).