Автобус №44 в Эдинбурге связывает Cowpits Road и Cockburn Crescent. Длина трассы — 33,8 км, на ней 115 остановок, и по официальному расписанию Lothian Buses вся поездка занимает около 118 минут. В будний день маршрут выполняет 87 рейсов в одном направлении, в выходные — 53.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 44 |
| Город | Эдинбург |
| Организатор перевозок | Lothian Buses |
| Начальная → конечная | Cowpits Road → Cockburn Crescent |
| Конечная → начальная | Cockburn Crescent → Cowpits Road |
| Длина маршрута | 33,8 км / 32,3 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 115 / 110 в обратном направлении |
| Время в пути | около 118 минут |
| Рейсов в сутки | 87 в будни, 53 в выходные в одном направлении (81 в будни → Cowpits Road) |
| Интервалы движения | час пик 1–22 · день 10–12 · выходные 7–34 |
| Первый / последний рейс от «Cowpits Road» | 04:24 / 23:06 |
| Первый / последний рейс от «Cockburn Crescent» | 00:07 / 23:37 |
| Стоимость проезда | 2,40 £ (тариф действует с 22 февраля 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №44»
Прямое направление: Cowpits Road → Cockburn Crescent
В этом направлении 115 остановок, длина трассы 33,8 км. Маршрут проходит через Whitecraig Crescent, Newbigging, Wishaw Terrace, Dovecot Park. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Cowpits Road | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Whitecraig Crescent | 0,3 км | |
| 3 | Whitecraig Avenue | 0,5 км | |
| 4 | St Clements Wells | 2,2 км | |
| 5 | Park Drive | 2,5 км | |
| 6 | Terminus | 2,7 км | |
| 7 | Fa’side Avenue | 2,8 км | |
| 8 | Park Drive | 2,4 км | |
| 9 | St Clements Wells | 3,3 км | |
| 10 | Auburn Locks | 3,5 км | |
| 11 | Ormond Drive | 3,7 км | |
| 12 | Davidson Way | 4,0 км | |
| 13 | Laing Loan | 4,3 км | |
| 14 | Wallyford Primary School | 4,7 км | |
| 15 | Wallyford Learning Campus | 5,2 км | |
| 16 | Strawberry Corner | 5,5 км | |
| 17 | Chuckers Row | 5,8 км | |
| 18 | Railway Station | 5,9 км | |
| 19 | Wallyford Journey Hub | 6,1 км | |
| 20 | Moir Avenue | 6,4 км | |
| 21 | Galt Drive | 6,5 км | |
| 22 | Delta Road | 6,8 км | |
| 23 | Delta Drive | 6,9 км | |
| 24 | Battlefield Drive | 7,1 км | |
| 25 | Pinkie Mains | 7,3 км | |
| 26 | Ashgrove South | 7,5 км | |
| 27 | Edenhall Road | 7,8 км | |
| 28 | Park Lane | 8,0 км | |
| 29 | King Street | 8,4 км | |
| 30 | Newbigging | 8,6 км | |
| 31 | High Street (Stop C) | 8,9 км | |
| 32 | Bridge Street | 9,3 км | |
| 33 | Brunton Theatre Journey Hub | 9,6 км | |
| 34 | North High Street | 9,8 км | |
| 35 | Fisherrow | 10,0 км | |
| 36 | Maitland Park Road | 10,4 км | |
| 37 | Edinburgh Road | 10,7 км | |
| 38 | Brunstane Mill Road | 11,0 км | |
| 39 | Eastfield Gardens | 11,2 км | |
| 40 | Milton Terrace | 11,4 км | |
| 41 | Portobello Cemetery | 11,6 км | |
| 42 | Brunstane Bank | 11,9 км | |
| 43 | Edinburgh College (Milton Rd) | 12,1 км | |
| 44 | Magdalene Drive | 12,6 км | |
| 45 | Hope Lane | 12,8 км | |
| 46 | Portobello High School | 13,1 км | |
| 47 | Milton Gardens North | 13,5 км | |
| 48 | Duddingston Gardens | 13,8 км | |
| 49 | Duddingston Avenue | 14,2 км | |
| 50 | Duddingston Mills | 14,6 км | |
| 51 | Paisley Drive | 14,9 км | |
| 52 | Northfield Crescent | 15,1 км | |
| 53 | Ulster Drive | 15,3 км | |
| 54 | Willowbrae Gardens | 15,7 км | |
| 55 | Abercorn Road | 15,8 км | |
| 56 | Meadowbank House | 16,2 км | |
| 57 | Meadowbank Stadium | 16,4 км | |
| 58 | Wishaw Terrace | 16,8 км | |
| 59 | Marionville Road | 16,9 км | |
| 60 | Abbeyhill | 17,2 км | |
| 61 | Calton Terrace Brae | 17,6 км | |
| 62 | Regent Terrace | 18,1 км | |
| 63 | St Andrew’s House | 18,4 км | |
| 64 | Waterloo Place | 18,6 км | |
| 65 | Princes Street (Scott Mon.) | 19,1 км | |
| 66 | Princes Street (west) | 19,7 км | |
| 67 | Shandwick Place | 20,1 км | |
| 68 | Atholl Crescent | 20,4 км | |
| 69 | Haymarket Station | 20,8 км | |
| 70 | Caledonian Village | 21,3 км | |
| 71 | Dalry Primary School | 21,4 км | |
| 72 | Murieston Crescent | 21,7 км | |
| 73 | Springwell House | 21,8 км | |
| 74 | St Michaels Church | 22,1 км | |
| 75 | Shandon Place | 22,4 км | |
| 76 | Hermand Street | 22,6 км | |
| 77 | Hutchison Crossway | 23,0 км | |
| 78 | Hutchison Place | 23,2 км | |
| 79 | Slateford Station | 23,5 км | |
| 80 | Allan Park Road | 23,8 км | |
| 81 | Water of Leith Centre | 24,0 км | |
| 82 | Slateford House | 24,2 км | |
| 83 | Redhall View | 24,6 км | |
| 84 | Dovecot Grove | 24,9 км | |
| 85 | Kingsknowe Park | 25,2 км | |
| 86 | Dovecot Park | 25,4 км | |
| 87 | Kingsknowe Road South | 25,6 км | |
| 88 | Hailes Grove | 25,8 км | |
| 89 | Spylaw Bank Road | 26,1 км | |
| 90 | Spylaw Park | 26,3 км | |
| 91 | Muirend Avenue | 26,6 км | |
| 92 | Foulis Crescent | 26,9 км | |
| 93 | Juniper Green Kirk | 27,1 км | |
| 94 | Woodhall Drive | 27,3 км | |
| 95 | Baberton Avenue | 27,4 км | |
| 96 | Juniper Avenue | 27,7 км | |
| 97 | Muir Wood Road | 28,1 км | |
| 98 | Nether Currie | 28,4 км | |
| 99 | Bryce Road | 28,7 км | |
| 100 | Easter Currie | 28,9 км | |
| 101 | Currie Library | 29,2 км | |
| 102 | Pentland View Court | 29,4 км | |
| 103 | Dolphin Avenue | 29,6 км | |
| 104 | Kinauld House | 29,9 км | |
| 105 | Stewart Road | 30,2 км | |
| 106 | Newmills Road | 30,6 км | |
| 107 | Lanark Road West | 31,2 км | |
| 108 | Balerno High School | 31,4 км | |
| 109 | Lovedale Road | 31,8 км | |
| 110 | Clayhills Grove | 32,2 км | |
| 111 | Crosswood Crescent | 32,6 км | |
| 112 | Highlea Circle | 32,9 км | |
| 113 | Whitlea Road | 33,3 км | |
| 114 | Greenfield Crescent | 33,4 км | |
| 115 | Cockburn Crescent | 33,8 км | Конечная |
Обратное направление: Cockburn Crescent → Cowpits Road
В этом направлении 110 остановок, длина трассы 32,3 км. Маршрут проходит через Lovedale Road, Muirend Avenue, Calton Terrace Brae, Fisherow. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Balerno High School | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Lovedale Road | 0,4 км | |
| 3 | Clayhills Grove | 0,8 км | |
| 4 | Crosswood Crescent | 1,2 км | |
| 5 | Highlea Circle | 1,6 км | |
| 6 | Whitlea Road | 1,9 км | |
| 7 | Greenfield Crescent | 2,0 км | |
| 8 | Cockburn Crescent | 2,4 км | |
| 9 | Marchbank Drive | 2,8 км | |
| 10 | Balerno Main Street | 3,2 км | |
| 11 | Bavelaw Gardens | 3,4 км | |
| 12 | Balerno High School | 0,1 км | |
| 13 | Lanark Road West | 4,0 км | |
| 14 | Newmills Road | 4,6 км | |
| 15 | Stewart Road | 5,0 км | |
| 16 | Kinauld House | 5,3 км | |
| 17 | Dolphin Avenue | 5,6 км | |
| 18 | Pentland View Court | 5,8 км | |
| 19 | Currie Library | 6,0 км | |
| 20 | Easter Currie Court | 6,2 км | |
| 21 | Bryce Road | 6,5 км | |
| 22 | Nether Currie | 6,8 км | |
| 23 | Muir Wood Road | 7,0 км | |
| 24 | Juniper Avenue | 7,4 км | |
| 25 | Juniperlee | 7,5 км | |
| 26 | Baberton Avenue | 7,7 км | |
| 27 | Juniper Green Kirk | 8,0 км | |
| 28 | Foulis Crescent | 8,3 км | |
| 29 | Muirend Avenue | 8,4 км | |
| 30 | Spylaw Park | 8,8 км | |
| 31 | Spylaw Bank Road | 9,0 км | |
| 32 | Hailes Grove | 9,4 км | |
| 33 | Kingsknowe Road South | 9,6 км | |
| 34 | Dovecot Park | 9,8 км | |
| 35 | Kingsknowe Park | 10,0 км | |
| 36 | Dovecot Grove | 10,2 км | |
| 37 | Redhall View | 10,6 км | |
| 38 | Water of Leith Centre | 11,0 км | |
| 39 | Allan Park Road | 11,2 км | |
| 40 | Slateford Station | 11,6 км | |
| 41 | Hutchison Place | 11,8 км | |
| 42 | Hutchison Crossway | 12,0 км | |
| 43 | Moat Drive | 12,3 км | |
| 44 | Shandon Place | 12,8 км | |
| 45 | St Michaels Church | 13,0 км | |
| 46 | Springwell House | 13,2 км | |
| 47 | Murieston Crescent | 13,4 км | |
| 48 | Dalry Primary School | 13,7 км | |
| 49 | Caledonian Village | 14,0 км | |
| 50 | Haymarket Station | 14,3 км | |
| 51 | Shandwick Place | 14,9 км | |
| 52 | Princes Street (west) | 15,5 км | |
| 53 | Princes Street (Waverley Steps) | 16,2 км | |
| 54 | St Andrew’s House | 16,7 км | |
| 55 | Regent Terrace | 16,9 км | |
| 56 | Calton Terrace Brae | 17,4 км | |
| 57 | Abbeyhill | 17,8 км | |
| 58 | Marionville Road | 18,1 км | |
| 59 | Meadowbank Stadium | 18,4 км | |
| 60 | Meadowbank House | 18,9 км | |
| 61 | Abercorn Road | 19,1 км | |
| 62 | Willowbrae Gardens | 19,4 км | |
| 63 | Ulster Drive | 19,8 км | |
| 64 | Northfield Crescent | 19,9 км | |
| 65 | Paisley Drive | 20,2 км | |
| 66 | Duddingston Mills | 20,3 км | |
| 67 | Duddingston Avenue | 20,8 км | |
| 68 | Duddingston Gardens | 21,1 км | |
| 69 | Southfield Loan | 21,4 км | |
| 70 | Milton Gardens North | 21,6 км | |
| 71 | Portobello High School | 21,9 км | |
| 72 | Hope Lane | 22,2 км | |
| 73 | Magdalene Drive | 22,4 км | |
| 74 | Edinburgh College (Milton Rd) | 22,8 км | |
| 75 | Brunstane Bank | 23,0 км | |
| 76 | Coillesdene Crescent | 23,2 км | |
| 77 | Portobello Cemetery | 23,4 км | |
| 78 | Milton Terrace | 23,7 км | |
| 79 | Eastfield Gardens | 23,9 км | |
| 80 | Brunstane Mill Road | 24,0 км | |
| 81 | Edinburgh Road | 24,4 км | |
| 82 | Maitland Park Road | 24,6 км | |
| 83 | Fisherow | 25,1 км | |
| 84 | Brunton Theatre Journey Hub | 25,5 км | |
| 85 | Bridge Street | 25,7 км | |
| 86 | High Street (Stop A) | 26,0 км | |
| 87 | Newbigging | 26,4 км | |
| 88 | King Street | 26,6 км | |
| 89 | Park Lane | 27,0 км | |
| 90 | Edenhall Road | 27,3 км | |
| 91 | Ashgrove South | 27,4 км | |
| 92 | Battlefield Drive | 27,7 км | |
| 93 | St Ninians Way | 27,9 км | |
| 94 | Delta Drive | 28,1 км | |
| 95 | Delta Road | 28,4 км | |
| 96 | Galt Drive | 28,5 км | |
| 97 | Moir Avenue | 28,6 км | |
| 98 | Wallyford Journey Hub | 28,9 км | |
| 99 | Railway Station | 29,1 км | |
| 100 | Chuckers Row | 29,3 км | |
| 101 | Strawberry Corner | 29,6 км | |
| 102 | Wallyford Learning Campus | 30,1 км | |
| 103 | Wallyford Primary School | 30,4 км | |
| 104 | Laing Loan | 30,8 км | |
| 105 | Davidson Way | 31,1 км | |
| 106 | Ormond Drive | 31,3 км | |
| 107 | Auburn Locks | 31,6 км | |
| 108 | St Clements Wells | 31,8 км | |
| 109 | Park Drive | 32,2 км | |
| 110 | Terminus | 32,3 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Lothian Buses маршрут выполняет 87 рейсов в будний день в одном направлении и 53 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Cowpits Road» | 04:24 — 23:06 | 04:59 — 23:06 |
| От «Cockburn Crescent» | 00:07 — 23:37 | 00:07 — 23:37 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 1–22 минут, чаще всего 11; днём — 10–12 минут; в вечерний час пик — 15–21; по выходным — 7–34 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,40 £ — тариф действует с 22 февраля 2026 года. Он одинаков для автобусов Lothian в Эдинбурге.
Разовая поездка автобусом стоит £2,40 и действует ровно на одну поездку — пересадки не даёт и на трамвай не распространяется. Суточный билет £6,00 работает и в автобусе, и в трамвае; за бесконтактную оплату за сутки спишут не более £5,70.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №44?
2,40 £ за разовую поездку — тариф действует с 22 февраля 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №44?
От «Cowpits Road» первый рейс в 04:24, последний в 23:06. От «Cockburn Crescent» — в 00:07 и 23:37.
Сколько ехать от «Cowpits Road» до «Cockburn Crescent»?
Около 118 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
115 в прямом направлении и 110 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №44 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 53 рейса в одном направлении, движение от «Cowpits Road» — с 04:59 до 23:06.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы эдинбурга.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Lothian Buses. Тарифы — Lothian Buses. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).