Автобус №20 в Эдинбурге связывает Corn Exchange и Calder Crescent. Длина трассы — 7,4 км, на ней 26 остановок, и по официальному расписанию Lothian Buses вся поездка занимает около 27 минут. В будний день маршрут выполняет 6 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 20 |
| Город | Эдинбург |
| Организатор перевозок | Lothian Buses |
| Начальная → конечная | Corn Exchange → Calder Crescent |
| Конечная → начальная | Calder Crescent → Corn Exchange |
| Длина маршрута | 7,4 км / 7,5 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 26 / 26 в обратном направлении |
| Время в пути | около 27 минут |
| Рейсов в сутки | 6 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 36 · день 60 |
| Первый / последний рейс от «Corn Exchange» | 09:55 / 14:31 |
| Первый / последний рейс от «Calder Crescent» | 10:00 / 15:00 |
| Стоимость проезда | 2,40 £ (тариф действует с 22 февраля 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №20»
Прямое направление: Corn Exchange → Calder Crescent
В этом направлении 26 остановок, длина трассы 7,4 км. Маршрут проходит через Allan Park Road, Longstone Place, Spylaw Bank Road, Murrayburn Park. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Corn Exchange | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Allan Park Road | 0,5 км | |
| 3 | Water of Leith Centre | 0,7 км | |
| 4 | Inglis Green Road | 1,0 км | |
| 5 | Longstone Park | 1,5 км | |
| 6 | Haugh Park | 1,6 км | |
| 7 | Longstone Grove | 1,9 км | |
| 8 | Longstone Place | 2,1 км | |
| 9 | Peatville Gardens | 2,4 км | |
| 10 | Kingsknowe Drive | 2,7 км | |
| 11 | Kingsknowe Golf Club | 3,0 км | |
| 12 | Kingsknowe Road South | 3,1 км | |
| 13 | Hailes Grove | 3,3 км | |
| 14 | Spylaw Bank Road | 3,7 км | |
| 15 | Spylaw Park | 3,9 км | |
| 16 | Viewfield Road | 4,1 км | |
| 17 | Clovenstone Road | 4,8 км | |
| 18 | Wester Hailes Park | 5,0 км | |
| 19 | Hailesland Place | 5,3 км | |
| 20 | Murrayburn Park | 5,7 км | |
| 21 | Westside Plaza | 6,0 км | |
| 22 | Calder Gardens | 6,5 км | |
| 23 | Calder Place | 6,7 км | |
| 24 | Calder Park | 7,1 км | |
| 25 | Cobbinshaw House | 7,2 км | |
| 26 | Calder Crescent | 7,4 км | Конечная |
Обратное направление: Calder Crescent → Corn Exchange
В этом направлении 26 остановок, длина трассы 7,5 км. Маршрут проходит через Calder Grove, Hailesland Place, Hailes Grove, Longstone Grove. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Calder Crescent | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Calder Grove | 0,2 км | |
| 3 | Calder Grove Nursery | 0,5 км | |
| 4 | Wester Hailes Education Centre | 0,8 км | |
| 5 | Murrayburn Approach | 1,1 км | |
| 6 | Westside Plaza | 1,5 км | |
| 7 | Murrayburn Park | 1,9 км | |
| 8 | Hailesland Place | 2,2 км | |
| 9 | Wester Hailes Park | 2,5 км | |
| 10 | Clovenstone Road | 2,7 км | |
| 11 | Viewfield Road | 3,4 км | |
| 12 | Spylaw Park | 3,5 км | |
| 13 | Spylaw Bank Road | 3,8 км | |
| 14 | Hailes Grove | 4,1 км | |
| 15 | Kingsknowe Road South | 4,3 км | |
| 16 | Kingsknowe Golf Club | 4,4 км | |
| 17 | Kingsknowe Drive | 4,8 км | |
| 18 | Peatville Gardens | 5,0 км | |
| 19 | Longstone Place | 5,3 км | |
| 20 | Longstone Grove | 5,5 км | |
| 21 | Haugh Park | 5,8 км | |
| 22 | Longstone Park | 5,9 км | |
| 23 | Inglis Green Road | 6,3 км | |
| 24 | Water of Leith Centre | 6,6 км | |
| 25 | Allan Park Road | 6,9 км | |
| 26 | Corn Exchange | 7,5 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Lothian Buses маршрут выполняет 6 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Corn Exchange» | 09:55 — 14:31 | — — — |
| От «Calder Crescent» | 10:00 — 15:00 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 36 минут; днём — 60 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,40 £ — тариф действует с 22 февраля 2026 года. Он одинаков для автобусов Lothian в Эдинбурге.
Разовая поездка автобусом стоит £2,40 и действует ровно на одну поездку — пересадки не даёт и на трамвай не распространяется. Суточный билет £6,00 работает и в автобусе, и в трамвае; за бесконтактную оплату за сутки спишут не более £5,70.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №20?
2,40 £ за разовую поездку — тариф действует с 22 февраля 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №20?
От «Corn Exchange» первый рейс в 09:55, последний в 14:31. От «Calder Crescent» — в 10:00 и 15:00.
Сколько ехать от «Corn Exchange» до «Calder Crescent»?
Около 27 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
26 в прямом направлении и 26 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №20 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы эдинбурга.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Lothian Buses. Тарифы — Lothian Buses. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).