Автобус №45 в Эдинбурге связывает Joppa Pans и Heriot Watt Campus. Длина трассы — 21,4 км, на ней 72 остановки, и по официальному расписанию Lothian Buses вся поездка занимает около 79 минут. В будний день маршрут выполняет 26 рейсов в одном направлении, в выходные — 10.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 45 |
| Город | Эдинбург |
| Организатор перевозок | Lothian Buses |
| Начальная → конечная | Joppa Pans → Heriot Watt Campus |
| Конечная → начальная | Heriot Watt Campus → Joppa Pans |
| Длина маршрута | 21,4 км / 19,3 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 72 / 64 в обратном направлении |
| Время в пути | около 79 минут |
| Рейсов в сутки | 26 в будни, 10 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 29–51 · день 1–37 · выходные 58–60 |
| Первый / последний рейс от «Joppa Pans» | 05:54 / 18:38 |
| Первый / последний рейс от «Heriot Watt Campus» | 07:00 / 19:48 |
| Стоимость проезда | 2,40 £ (тариф действует с 22 февраля 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №45»
Прямое направление: Joppa Pans → Heriot Watt Campus
В этом направлении 72 остановки, длина трассы 21,4 км. Маршрут проходит через Seaview Terrace, Meadowbank House, Bruntsfield Place, Rustic Cottages. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Joppa Pans | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Seaview Terrace | 0,2 км | |
| 3 | Coillesdene Drive | 0,4 км | |
| 4 | Morton Street | 0,8 км | |
| 5 | Brunstane Road North | 1,0 км | |
| 6 | Pitville Street | 1,2 км | |
| 7 | Bellfield Lane | 1,4 км | |
| 8 | Windsor Place | 1,6 км | |
| 9 | Portobello Town Hall | 1,9 км | |
| 10 | Bridge Street | 2,0 км | |
| 11 | King’s Road | 2,3 км | |
| 12 | Goff Avenue | 2,7 км | |
| 13 | Telferton | 2,8 км | |
| 14 | Parker Road | 3,0 км | |
| 15 | Moira Terrace | 3,2 км | |
| 16 | Piershill Cemetery | 3,5 км | |
| 17 | Piershill Square East | 3,9 км | |
| 18 | Piershill Square West | 4,1 км | |
| 19 | Meadowbank House | 4,4 км | |
| 20 | Meadowbank Stadium | 4,6 км | |
| 21 | Wishaw Terrace | 5,0 км | |
| 22 | Marionville Road | 5,1 км | |
| 23 | Abbeyhill | 5,3 км | |
| 24 | Brunton Place | 5,7 км | |
| 25 | Wellington Street | 5,9 км | |
| 26 | Brunswick Street | 6,2 км | |
| 27 | Leopold Place | 6,3 км | |
| 28 | Leith Street | 6,7 км | |
| 29 | South Bridge | 7,5 км | |
| 30 | National Museum of Scotland | 7,9 км | |
| 31 | Lauriston Place | 8,3 км | |
| 32 | Lauriston Building | 8,5 км | |
| 33 | Chalmers Street | 8,7 км | |
| 34 | Home Street | 9,2 км | |
| 35 | Whitehouse Loan | 9,6 км | |
| 36 | Bruntsfield Place | 10,0 км | |
| 37 | Holy Corner | 10,2 км | |
| 38 | Napier University (Merchiston) | 10,4 км | |
| 39 | George Watsons College | 10,8 км | |
| 40 | Gillsland Road | 11,1 км | |
| 41 | Gray’s Loan | 11,3 км | |
| 42 | Polwarth Terrace | 11,6 км | |
| 43 | Meggetland Terrace | 11,7 км | |
| 44 | Perdrixknowe | 12,1 км | |
| 45 | Craiglockhart Sports Centre | 12,5 км | |
| 46 | Glenlockhart Valley | 12,7 км | |
| 47 | Craiglockhart Campus | 12,9 км | |
| 48 | Craiglockhart Park | 13,2 км | |
| 49 | Craiglockhart Road | 13,4 км | |
| 50 | Elliot Road | 13,8 км | |
| 51 | Redford Barracks | 14,1 км | |
| 52 | Merchiston Castle School | 14,4 км | |
| 53 | Rustic Cottages | 14,6 км | |
| 54 | Colinton Village | 14,9 км | |
| 55 | Spylaw Bank | 15,5 км | |
| 56 | Muirend Avenue | 16,0 км | |
| 57 | Foulis Crescent | 16,3 км | |
| 58 | Juniper Green Kirk | 16,6 км | |
| 59 | Woodhall Drive | 16,7 км | |
| 60 | Baberton Avenue | 16,8 км | |
| 61 | Juniper Avenue | 17,2 км | |
| 62 | Muir Wood Road | 17,6 км | |
| 63 | Nether Currie | 17,8 км | |
| 64 | Bryce Road | 18,1 км | |
| 65 | Easter Currie | 18,3 км | |
| 66 | Currie Library | 18,6 км | |
| 67 | Currie Primary School | 19,0 км | |
| 68 | Weavers Knowe Crescent | 19,1 км | |
| 69 | Corslet Road | 19,6 км | |
| 70 | Garden Centre | 19,9 км | |
| 71 | The Avenue | 21,2 км | |
| 72 | Heriot Watt Campus | 21,4 км | Конечная |
Обратное направление: Heriot Watt Campus → Joppa Pans
В этом направлении 64 остановки, длина трассы 19,3 км. Маршрут проходит через The Avenue, Muirend Avenue, Meggetland Terrace, South Bridge. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Heriot Watt Campus | 0,0 км | Конечная |
| 2 | The Avenue | 0,2 км | |
| 3 | Garden Centre | 1,7 км | |
| 4 | Corslet Road | 2,0 км | |
| 5 | Weavers Knowe Crescent | 2,4 км | |
| 6 | Currie Primary School | 2,7 км | |
| 7 | Currie Library | 3,0 км | |
| 8 | Easter Currie Court | 3,2 км | |
| 9 | Bryce Road | 3,5 км | |
| 10 | Nether Currie | 3,8 км | |
| 11 | Muir Wood Road | 4,0 км | |
| 12 | Juniper Avenue | 4,4 км | |
| 13 | Juniperlee | 4,6 км | |
| 14 | Baberton Avenue | 4,7 км | |
| 15 | Juniper Green Kirk | 5,0 км | |
| 16 | Foulis Crescent | 5,3 км | |
| 17 | Muirend Avenue | 5,5 км | |
| 18 | Cross Road | 5,8 км | |
| 19 | Spylaw Bank | 6,1 км | |
| 20 | Colinton Village | 6,7 км | |
| 21 | Rustic Cottages | 7,0 км | |
| 22 | Merchiston Castle School | 7,3 км | |
| 23 | Redford Barracks | 7,6 км | |
| 24 | Elliot Road | 7,9 км | |
| 25 | Elliot Place | 8,1 км | |
| 26 | Craiglockhart Road | 8,2 км | |
| 27 | Craiglockhart Park | 8,4 км | |
| 28 | Craiglockhart Campus | 8,6 км | |
| 29 | Glenlockhart Valley | 8,9 км | |
| 30 | Craiglockhart Sports Centre | 9,2 км | |
| 31 | Perdrixknowe | 9,4 км | |
| 32 | Meggetland Terrace | 9,7 км | |
| 33 | Polwarth Terrace | 10,1 км | |
| 34 | Gray’s Loan | 10,3 км | |
| 35 | Gillsland Road | 10,6 км | |
| 36 | George Watsons College | 10,8 км | |
| 37 | Napier University (Merchiston) | 11,2 км | |
| 38 | Holy Corner | 11,3 км | |
| 39 | Bruntsfield Place | 11,5 км | |
| 40 | Viewforth | 11,7 км | |
| 41 | Whitehouse Loan | 12,0 км | |
| 42 | Home Street | 12,4 км | |
| 43 | Glen Street | 12,6 км | |
| 44 | Lauriston Building | 13,0 км | |
| 45 | Forrest Road | 13,4 км | |
| 46 | National Museum of Scotland | 13,6 км | |
| 47 | South Bridge | 13,9 км | |
| 48 | Leith Street | 14,6 км | |
| 49 | Leopold Place | 15,2 км | |
| 50 | Brunswick Street | 15,4 км | |
| 51 | Wellington Street | 15,6 км | |
| 52 | Brunton Place | 15,8 км | |
| 53 | Abbeyhill | 16,1 км | |
| 54 | Marionville Road | 16,4 км | |
| 55 | Meadowbank Stadium | 16,7 км | |
| 56 | Meadowbank House | 17,2 км | |
| 57 | Piershill Square West | 17,4 км | |
| 58 | Piershill Square East | 17,6 км | |
| 59 | Piersfield Terrace | 17,8 км | |
| 60 | Piershill Cemetery | 18,1 км | |
| 61 | Moira Terrace | 18,4 км | |
| 62 | Parker Road | 18,6 км | |
| 63 | Goff Avenue | 18,9 км | |
| 64 | Marine Garage | 19,3 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Lothian Buses маршрут выполняет 26 рейсов в будний день в одном направлении и 10 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Joppa Pans» | 05:54 — 18:38 | 08:22 — 17:20 |
| От «Heriot Watt Campus» | 07:00 — 19:48 | 09:17 — 18:17 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 29–51 минуты, чаще всего 30; днём — 1–37 минут; в вечерний час пик — 35–40; по выходным — 58–60 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 2,40 £ — тариф действует с 22 февраля 2026 года. Он одинаков для автобусов Lothian в Эдинбурге.
Разовая поездка автобусом стоит £2,40 и действует ровно на одну поездку — пересадки не даёт и на трамвай не распространяется. Суточный билет £6,00 работает и в автобусе, и в трамвае; за бесконтактную оплату за сутки спишут не более £5,70.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №45?
2,40 £ за разовую поездку — тариф действует с 22 февраля 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №45?
От «Joppa Pans» первый рейс в 05:54, последний в 18:38. От «Heriot Watt Campus» — в 07:00 и 19:48.
Сколько ехать от «Joppa Pans» до «Heriot Watt Campus»?
Около 79 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
72 в прямом направлении и 64 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №45 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 10 рейсов в одном направлении, движение от «Joppa Pans» — с 08:22 до 17:20.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы эдинбурга.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Lothian Buses. Тарифы — Lothian Buses. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).