Автобус №47 в Единбурзі сполучає Cammo Terminus і Wyvis Park. Довжина траси — 28,9 км, на ній 90 зупинок, і за офіційним розкладом Lothian Buses вся поїздка займає близько 102 хвилин. У будній день маршрут виконує 46 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 36.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 47 |
| Місто | Единбург |
| Організатор перевезень | Lothian Buses |
| Початкова → кінцева | Cammo Terminus → Wyvis Park |
| Кінцева → початкова | Wyvis Park → Cammo Terminus |
| Довжина маршруту | 28,9 км / 29,3 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 90 / 98 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 102 хвилин |
| Рейсів на добу | 46 у будні, 36 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 20–29 · день 17–20 · вихідні 1–34 |
| Перший / останній рейс від «Cammo Terminus» | 00:03 / 23:33 |
| Перший / останній рейс від «Wyvis Park» | 05:24 / 23:37 |
| Вартість проїзду | 2,40 £ (тариф чинний із 22 лютого 2026 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №47»
Прямий напрямок: Cammo Terminus → Wyvis Park
У цьому напрямку 90 зупинок, довжина траси 28,9 км. Маршрут проходить через Barnton Grove, Queensferry Terrace, Lady Road, Moorfoot View. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Cammo Terminus | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Barnton Grove | 0,4 км | |
| 3 | Braehead Grove | 0,6 км | |
| 4 | Templar’s Cramond | 1,0 км | |
| 5 | Peggy’s Mill Road | 1,3 км | |
| 6 | Fair-A-Far Shot | 1,6 км | |
| 7 | Fair-A-Far Cottages | 1,8 км | |
| 8 | Cramond Glebe Road | 2,2 км | |
| 9 | Cramond Place | 2,4 км | |
| 10 | Barnton Gardens | 3,6 км | |
| 11 | Barnton Park | 3,9 км | |
| 12 | Barnton Avenue | 4,2 км | |
| 13 | Main Street | 4,4 км | |
| 14 | Vivian Terrace | 4,8 км | |
| 15 | Corbiehill Avenue | 5,0 км | |
| 16 | Blackhall Library | 5,2 км | |
| 17 | Telford Road | 5,7 км | |
| 18 | Columba Avenue | 5,9 км | |
| 19 | St Columba’s Church | 6,1 км | |
| 20 | Maidencraig Crescent | 6,3 км | |
| 21 | Craigleith Road | 6,6 км | |
| 22 | Craigleith Drive | 6,8 км | |
| 23 | Orchard Road | 7,3 км | |
| 24 | Queensferry Terrace | 7,6 км | |
| 25 | Stewart’s Melville | 7,8 км | |
| 26 | Learmonth Terrace | 8,2 км | |
| 27 | Dean Bridge | 8,5 км | |
| 28 | Drumsheugh Place | 8,9 км | |
| 29 | Queensferry Street | 9,1 км | |
| 30 | Lothian Road | 9,7 км | |
| 31 | Usher Hall | 9,9 км | |
| 32 | Bread Street | 10,2 км | |
| 33 | Glen Street | 10,4 км | |
| 34 | Lauriston Building | 10,8 км | |
| 35 | Bristo Place | 11,3 км | |
| 36 | Potterrow | 11,6 км | |
| 37 | Surgeons’ Hall | 11,9 км | |
| 38 | St Patrick Square | 12,2 км | |
| 39 | Bernard Terrace | 12,5 км | |
| 40 | Newington Road | 12,7 км | |
| 41 | Salisbury Place | 12,9 км | |
| 42 | Minto Street | 13,2 км | |
| 43 | Mayfield Gardens | 13,5 км | |
| 44 | East Savile Road | 13,7 км | |
| 45 | Suffolk Road | 14,1 км | |
| 46 | Lady Road | 14,3 км | |
| 47 | Gordon Terrace | 14,8 км | |
| 48 | Orchardhead Road | 15,2 км | |
| 49 | Orchardhead Loan | 15,5 км | |
| 50 | Wolridge Road | 15,7 км | |
| 51 | Liberton Cemetery | 15,8 км | |
| 52 | Liberton Place | 16,0 км | |
| 53 | Little Road | 16,3 км | |
| 54 | St Katherine’s Brae | 16,5 км | |
| 55 | Mortonhall Crematorium | 16,9 км | |
| 56 | Kaimes Crossroads | 17,3 км | |
| 57 | Burdiehouse Road | 17,4 км | |
| 58 | Janefield | 17,6 км | |
| 59 | Burdiehouse Terminus | 17,9 км | |
| 60 | Burdiehouse Village | 18,1 км | |
| 61 | Loanhead Road | 18,9 км | |
| 62 | Straiton Cottages | 19,3 км | |
| 63 | New Pentland Road | 19,9 км | |
| 64 | Asda Straiton | 20,0 км | |
| 65 | Nivensknowe Park | 20,4 км | |
| 66 | Seafield Road | 20,9 км | |
| 67 | Roslin Road | 21,1 км | |
| 68 | Moorfoot View | 21,4 км | |
| 69 | Charles Wilson Avenue | 21,7 км | |
| 70 | Ploverhall Cottages | 21,9 км | |
| 71 | Bush Access | 22,5 км | |
| 72 | Milton Cottages | 23,3 км | |
| 73 | Golf Club | 24,0 км | |
| 74 | Glencorse Barracks | 24,5 км | |
| 75 | Samoa Terrace | 24,8 км | |
| 76 | Beeslack High School | 25,4 км | |
| 77 | Mauricewood Road | 25,6 км | |
| 78 | Queensway | 26,0 км | |
| 79 | Cuiken Avenue | 26,3 км | |
| 80 | Angle Park | 26,6 км | |
| 81 | Wilson Street | 26,9 км | |
| 82 | Town Centre | 27,1 км | |
| 83 | Imrie Place | 27,3 км | |
| 84 | Kirkhill Gardens | 27,6 км | |
| 85 | Dunlop Terrace | 27,9 км | |
| 86 | Windsor Road | 28,1 км | |
| 87 | Avon Grove | 28,4 км | |
| 88 | Cruachan Court | 28,6 км | |
| 89 | Nevis Gardens | 28,8 км | |
| 90 | Wyvis Park | 28,9 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Wyvis Park → Cammo Terminus
У цьому напрямку 98 зупинок, довжина траси 29,3 км. Маршрут проходить через Cruachan Court, Bush Access, Lady Road, Craigleith Drive. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Avon Grove | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Cruachan Court | 0,2 км | |
| 3 | Nevis Gardens | 0,4 км | |
| 4 | Wyvis Park | 0,6 км | |
| 5 | Yarrow Court | 0,8 км | |
| 6 | Teviot Grove | 1,0 км | |
| 7 | Eastfield Farm Road | 1,1 км | |
| 8 | Windsor Drive | 1,4 км | |
| 9 | Strathesk Road | 1,6 км | |
| 10 | Windsor Road | 1,8 км | |
| 11 | Dunlop Terrace | 2,0 км | |
| 12 | Kirkhill Gardens | 2,3 км | |
| 13 | Imrie Place | 2,6 км | |
| 14 | Town Centre | 2,8 км | |
| 15 | Wilson Street | 3,0 км | |
| 16 | John Street Lane | 3,1 км | |
| 17 | Angle Park | 3,3 км | |
| 18 | Cuiken Avenue | 3,6 км | |
| 19 | Queensway | 3,9 км | |
| 20 | Mauricewood Road | 4,3 км | |
| 21 | Beeslack High School | 4,6 км | |
| 22 | Samoa Terrace | 4,9 км | |
| 23 | Glencorse Barracks | 5,4 км | |
| 24 | Golf Club | 5,9 км | |
| 25 | Milton Cottages | 6,4 км | |
| 26 | Bush Access | 7,3 км | |
| 27 | Ploverhall Cottages | 8,0 км | |
| 28 | Castlelaw Crescent | 8,2 км | |
| 29 | Moorfoot View | 8,6 км | |
| 30 | Roslin Road | 8,7 км | |
| 31 | Seafield Road | 8,9 км | |
| 32 | Nivensknowe Park | 9,5 км | |
| 33 | New Pentland Road | 9,8 км | |
| 34 | Straiton Cottages | 10,5 км | |
| 35 | Loanhead Road | 10,9 км | |
| 36 | Burdiehouse Village | 11,7 км | |
| 37 | Janefield | 12,1 км | |
| 38 | Burdiehouse Road | 12,3 км | |
| 39 | Kaimes Crossroads | 12,5 км | |
| 40 | Mortonhall Crematorium | 12,8 км | |
| 41 | Alnwickhill Road | 13,1 км | |
| 42 | St Katherine’s Brae | 13,3 км | |
| 43 | Little Road | 13,5 км | |
| 44 | Liberton Place | 13,8 км | |
| 45 | Liberton Cemetery | 14,0 км | |
| 46 | Orchardhead Loan | 14,2 км | |
| 47 | Orchardhead Road | 14,6 км | |
| 48 | Gordon Terrace | 14,9 км | |
| 49 | Mid Liberton | 15,2 км | |
| 50 | Lady Road | 15,4 км | |
| 51 | Suffolk Road | 15,7 км | |
| 52 | East Savile Road | 16,1 км | |
| 53 | Mayfield Gardens | 16,4 км | |
| 54 | Minto Street | 16,6 км | |
| 55 | Salisbury Place | 16,7 км | |
| 56 | Newington Road | 17,0 км | |
| 57 | Bernard Terrace | 17,3 км | |
| 58 | St Patrick Square | 17,6 км | |
| 59 | Surgeons’ Hall | 18,0 км | |
| 60 | Bristo Square | 18,3 км | |
| 61 | Lauriston Place | 18,6 км | |
| 62 | Lauriston Building | 18,7 км | |
| 63 | Chalmers Street | 18,9 км | |
| 64 | Bread Street | 19,5 км | |
| 65 | Usher Hall | 19,6 км | |
| 66 | Lothian Road | 19,9 км | |
| 67 | Queensferry Street | 20,2 км | |
| 68 | Drumsheugh Place | 20,4 км | |
| 69 | Dean Bridge | 20,8 км | |
| 70 | Learmonth Terrace | 21,1 км | |
| 71 | Stewart’s Melville | 21,4 км | |
| 72 | Queensferry Terrace | 21,7 км | |
| 73 | Orchard Road | 22,1 км | |
| 74 | Craigleith Drive | 22,4 км | |
| 75 | Craigleith Road | 22,7 км | |
| 76 | Maidencraig Crescent | 23,0 км | |
| 77 | St Columba’s Church | 23,3 км | |
| 78 | Columba Avenue | 23,5 км | |
| 79 | Telford Road | 23,6 км | |
| 80 | Blackhall Library | 24,0 км | |
| 81 | House O’Hill Crescent | 24,2 км | |
| 82 | Corbiehill Avenue | 24,3 км | |
| 83 | Vivian Terrace | 24,6 км | |
| 84 | Corbiehill Road | 24,8 км | |
| 85 | Main Street | 24,9 км | |
| 86 | Barnton Avenue | 25,2 км | |
| 87 | Barnton Park | 25,4 км | |
| 88 | Barnton Gardens | 25,7 км | |
| 89 | Gamekeeper’s Road | 26,8 км | |
| 90 | Cramond Place | 27,1 км | |
| 91 | Cramond Glebe Road | 27,1 км | |
| 92 | Fair-A-Far Cottages | 27,5 км | |
| 93 | Fair-A-Far Shot | 27,7 км | |
| 94 | Cramond Regis | 28,1 км | |
| 95 | Templar’s Cramond | 28,3 км | |
| 96 | Braehead Grove | 28,7 км | |
| 97 | Barnton Grove | 28,9 км | |
| 98 | Cammo Terminus | 29,3 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Lothian Buses маршрут виконує 46 рейсів у будній день в одному напрямку і 36 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Cammo Terminus» | 00:03 — 23:33 | 00:06 — 23:36 |
| Від «Wyvis Park» | 05:24 — 23:37 | 06:44 — 23:37 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 20–29 хвилин, найчастіше 20; вдень — 17–20 хвилин; у вечірній пік — 15–35; вихідними — 1–34 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 2,40 £ — тариф чинний із 22 лютого 2026 року. Він однаковий для автобусів Lothian в Единбурзі.
Разова поїздка автобусом коштує £2,40 і діє рівно на одну поїздку — пересадки не дає й на трамвай не поширюється. Добовий квиток £6,00 працює і в автобусі, і в трамваї; за безконтактну оплату за добу спишуть не більше £5,70.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №47?
2,40 £ за разову поїздку — тариф діє з 22 лютого 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №47?
Від «Cammo Terminus» перший рейс о 00:03, останній о 23:33. Від «Wyvis Park» — о 05:24 і 23:37.
Скільки їхати від «Cammo Terminus» до «Wyvis Park»?
Близько 102 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
90 у прямому напрямку і 98 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №47 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 36 рейсів в одному напрямку, рух від «Cammo Terminus» — з 00:06 до 23:36.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси единбурга.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Lothian Buses. Тарифи — Lothian Buses. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).