Автобус №140 в Единбурзі сполучає Tesco Terminus і Town Centre. Довжина траси — 24,9 км, на ній 66 зупинок, і за офіційним розкладом Lothian Buses вся поїздка займає близько 67 хвилин. У будній день маршрут виконує 21 рейс в одному напрямку, у вихідні — 15.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 140 |
| Місто | Единбург |
| Організатор перевезень | Lothian Buses |
| Початкова → кінцева | Tesco Terminus → Town Centre |
| Кінцева → початкова | Town Centre → Tesco Terminus |
| Довжина маршруту | 24,9 км / 25,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 66 / 67 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 67 хвилин |
| Рейсів на добу | 21 у будні, 15 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 60–67 · день 60–65 · вихідні 60 |
| Перший / останній рейс від «Tesco Terminus» | 04:57 / 23:10 |
| Перший / останній рейс від «Town Centre» | 05:57 / 23:12 |
| Вартість проїзду | 2,40 £ (тариф чинний із 22 лютого 2026 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №140»
Прямий напрямок: Tesco Terminus → Town Centre
У цьому напрямку 66 зупинок, довжина траси 24,9 км. Маршрут проходить через High Street (Stop B), Glenesk Crescent, Kevock Road, Station Road. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesco Terminus | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | High Street (Stop B) | 0,6 км | |
| 3 | Newbigging | 0,8 км | |
| 4 | Rothesay Place | 1,2 км | |
| 5 | Inveresk Village | 1,7 км | |
| 6 | Inveresk Kennels | 2,4 км | |
| 7 | Carberry Road | 2,8 км | |
| 8 | Whitecraig Avenue | 3,6 км | |
| 9 | Whitecraig Crescent | 3,8 км | |
| 10 | Smeaton Road End | 4,5 км | |
| 11 | Thornyhall | 6,7 км | |
| 12 | Thornybank | 6,9 км | |
| 13 | Shadepark | 7,3 км | |
| 14 | Corn Exchange | 7,7 км | |
| 15 | Dalkeith Parish Church | 7,9 км | |
| 16 | Jarnac Court | 8,1 км | |
| 17 | Kings Park | 8,4 км | |
| 18 | Glenesk Crescent | 8,7 км | |
| 19 | Eskbank Toll | 8,9 км | |
| 20 | Station Road | 9,1 км | |
| 21 | Westfield Park | 9,4 км | |
| 22 | Muirpark | 9,7 км | |
| 23 | Mayshade Garden Centre | 10,0 км | |
| 24 | Pendreich Avenue | 10,3 км | |
| 25 | Waverley Crescent | 10,8 км | |
| 26 | Maryfield Place | 11,1 км | |
| 27 | High Street | 11,3 км | |
| 28 | Park Road | 11,5 км | |
| 29 | Rockville Terrace | 11,6 км | |
| 30 | Broomieknowe Gardens | 11,9 км | |
| 31 | Elm Row | 12,5 км | |
| 32 | Laird and Dog | 12,7 км | |
| 33 | Lasswade Road | 13,3 км | |
| 34 | Kevock Road | 13,7 км | |
| 35 | Hunter Avenue | 14,7 км | |
| 36 | Academy Lane | 14,9 км | |
| 37 | Muirfield Gardens | 15,2 км | |
| 38 | George Avenue | 15,5 км | |
| 39 | McNeil Avenue | 15,8 км | |
| 40 | Park Avenue | 15,9 км | |
| 41 | Herd Terrace | 16,2 км | |
| 42 | Dryden Road | 16,4 км | |
| 43 | Nivensknowe Road | 16,7 км | |
| 44 | Seafield Road | 17,1 км | |
| 45 | Roslin Road | 17,3 км | |
| 46 | Bilston Cottages | 17,4 км | |
| 47 | Langhill Farm | 18,0 км | |
| 48 | Roslin Institute | 18,4 км | |
| 49 | Springfield Place | 18,6 км | |
| 50 | Station Road | 18,9 км | |
| 51 | Original Rosslyn Hotel | 19,0 км | |
| 52 | Penicuik Road | 19,4 км | |
| 53 | Woodend Park | 19,9 км | |
| 54 | Roslin Surgery | 20,2 км | |
| 55 | Gowkley Moss | 20,4 км | |
| 56 | Milton Cottages | 21,2 км | |
| 57 | Golf Club | 21,9 км | |
| 58 | Glencorse Barracks | 22,4 км | |
| 59 | Samoa Terrace | 22,7 км | |
| 60 | Beeslack High School | 23,2 км | |
| 61 | Mauricewood Road | 23,5 км | |
| 62 | Queensway | 23,9 км | |
| 63 | Cuiken Avenue | 24,2 км | |
| 64 | Angle Park | 24,5 км | |
| 65 | Wilson Street | 24,8 км | |
| 66 | Town Centre | 24,9 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Town Centre → Tesco Terminus
У цьому напрямку 67 зупинок, довжина траси 25,0 км. Маршрут проходить через Town Centre, Original Rosslyn Hotel, Hunter Avenue, Glenesk Crescent. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Town Centre | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Town Centre | 0,0 км | |
| 3 | Wilson Street | 0,1 км | |
| 4 | John Street Lane | 0,4 км | |
| 5 | Angle Park | 0,5 км | |
| 6 | Cuiken Avenue | 0,8 км | |
| 7 | Queensway | 1,1 км | |
| 8 | Mauricewood Road | 1,5 км | |
| 9 | Beeslack High School | 1,8 км | |
| 10 | Samoa Terrace | 2,1 км | |
| 11 | Glencorse Barracks | 2,6 км | |
| 12 | Golf Club | 3,1 км | |
| 13 | Milton Cottages | 3,6 км | |
| 14 | Gowkley Moss | 4,7 км | |
| 15 | Roslin Surgery | 5,0 км | |
| 16 | Woodend Park | 5,2 км | |
| 17 | Penicuik Road | 5,8 км | |
| 18 | Original Rosslyn Hotel | 6,1 км | |
| 19 | Station Road | 6,3 км | |
| 20 | Springfield Place | 6,4 км | |
| 21 | Roslin Institute | 6,7 км | |
| 22 | Langhill Farm | 7,1 км | |
| 23 | Bilston Cottages | 7,6 км | |
| 24 | Roslin Road | 7,8 км | |
| 25 | Seafield Road | 8,1 км | |
| 26 | Nivensknowe Road | 8,4 км | |
| 27 | Dryden Road | 8,7 км | |
| 28 | Herd Terrace | 9,1 км | |
| 29 | McNeil Avenue | 9,4 км | |
| 30 | George Avenue | 9,6 км | |
| 31 | Muirfield Gardens | 10,0 км | |
| 32 | Station Road | 10,1 км | |
| 33 | Academy Lane | 10,3 км | |
| 34 | Hunter Avenue | 10,4 км | |
| 35 | Kevock Road | 11,4 км | |
| 36 | Lasswade Road | 11,9 км | |
| 37 | Laird and Dog | 12,4 км | |
| 38 | Elm Row | 12,7 км | |
| 39 | Broomieknowe Gardens | 13,2 км | |
| 40 | Rockville Terrace | 13,5 км | |
| 41 | Park Road | 13,7 км | |
| 42 | Douglas Crescent | 14,0 км | |
| 43 | Maryfield Place | 14,2 км | |
| 44 | Waverley Crescent | 14,3 км | |
| 45 | Pendreich Avenue | 14,7 км | |
| 46 | Mayshade Garden Centre | 15,1 км | |
| 47 | Muirpark | 15,4 км | |
| 48 | Westfield Park | 15,7 км | |
| 49 | Bonnyrigg Road | 15,9 км | |
| 50 | Glenesk Crescent | 16,3 км | |
| 51 | Croft Street | 16,8 км | |
| 52 | Dalkeith Parish Church | 17,2 км | |
| 53 | Corn Exchange | 17,4 км | |
| 54 | Shadepark | 17,8 км | |
| 55 | Thornybank | 18,2 км | |
| 56 | Thornyhall | 18,4 км | |
| 57 | Smeaton Road End | 20,5 км | |
| 58 | Cowpits Road | 21,0 км | |
| 59 | Whitecraig Crescent | 21,3 км | |
| 60 | Whitecraig Avenue | 21,5 км | |
| 61 | Carberry Road | 22,2 км | |
| 62 | Inveresk Kennels | 22,6 км | |
| 63 | Inveresk Village | 23,3 км | |
| 64 | Rothesay Place | 23,8 км | |
| 65 | Newbigging | 24,1 км | |
| 66 | High Street (Stop D) | 24,6 км | |
| 67 | Tesco Terminus | 25,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Lothian Buses маршрут виконує 21 рейс у будній день в одному напрямку і 15 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Tesco Terminus» | 04:57 — 23:10 | 07:20 — 21:15 |
| Від «Town Centre» | 05:57 — 23:12 | 08:15 — 22:12 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 60–67 хвилин, найчастіше 63; вдень — 60–65 хвилин; у вечірній пік — 69; вихідними — 60 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 2,40 £ — тариф чинний із 22 лютого 2026 року. Він однаковий для автобусів Lothian в Единбурзі.
Разова поїздка автобусом коштує £2,40 і діє рівно на одну поїздку — пересадки не дає й на трамвай не поширюється. Добовий квиток £6,00 працює і в автобусі, і в трамваї; за безконтактну оплату за добу спишуть не більше £5,70.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №140?
2,40 £ за разову поїздку — тариф діє з 22 лютого 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №140?
Від «Tesco Terminus» перший рейс о 04:57, останній о 23:10. Від «Town Centre» — о 05:57 і 23:12.
Скільки їхати від «Tesco Terminus» до «Town Centre»?
Близько 67 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
66 у прямому напрямку і 67 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №140 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 15 рейсів в одному напрямку, рух від «Tesco Terminus» — з 07:20 до 21:15.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси единбурга.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Lothian Buses. Тарифи — Lothian Buses. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).